Die Preise für 5 und 10 Personen sind nur Beispiele und können-bis auf Ausnahmen-für jede beliebige Personenzahl angepasst werden.Die Mindestbestellmenge pro warmer Speise beträgt aber 10 Portionen (Ausnahmen nicht ausgeschlossen)
Auszug aus dem Sortiment
Preis /Stk. |
Menge | Preis/kg | 5 Pers. | 10 Pers. | |
Braten/Schinken-Platte | ca.100g | 25,00 | 45,00 | ||
Salamiplatte | ca.100g | 30,00 | 50,00 | ||
Schinkenplatte | ca.100g | 30,00 | 50,00 | ||
Käsebrett | ca.100g | 30,00 | 50,00 | ||
Käsebrett- ganze Stücke | 60,00 | ||||
Rustikales Brett | ca.150g | 30,00 | 60,00 | ||
Fischplatte | ca.100g | 35,00 | 60,00 | ||
Lachsplatte | ca.100g | 25,00 | 45,00 | ||
Butterplatte | ca. 30g | 10,00 | |||
Brotkorb | 1,30 € | ca.100g | |||
Semmelkranz 15er | 15,00 € | ||||
belegte Brötchen ab | 1,40 € | ca. 75g | |||
belegte Baguettescheiben ab |
1,40 € | ca. 45g | |||
Feinkostsalate (Schüssel)ab 500g | auf Anfrage | ||||
Cocktails (Salat im Sektglas) | 3,00 € | ca.100g | |||
Feinkostsalat im Schälchen | 2,00 € | ca.100g | |||
1/2 Hähnchensteak mit Garnitur |
2,80 € | ca. 70g | |||
Gemüseplatte kalt ab | 20,00€ | ca. 1kg | |||
gefüllte Eier (ab 12 Stück) | 1,00 € | ||||
Hackepeterigel ab | 12,00 € | 500g | |||
Tomaten-Mozzarella-Spieße | 2,00 € | ||||
Blätterteigschnecken klein 25/50. | 0,80 € | ca.20g | |||
Blätterteigschnecken groß 5/10.. | 3,00 € | ca.100g | |||
Zwiebel-Sahne-Brokkoli-Pfanne -Kasseler,Hähnchen, Schw.lende -Lachs -Rind/Lamm -Hacksteak |
7,00 9,00 12,00 6,00 |
ca.300 g |
70,00 90,00 120,00 60,00 |
||
Zwiebel-Sahne-Pfanne Gemüse | |||||
Hähnchen-Sahne-Pfanne | 4,50 € | ca.200g | 45,00 | ||
Hähnchensteaks "Hawaii" | 4,50 € | ca.200g | 45,00 | ||
Schweinestak "au four" | 5,00 € | ca.200g | 45,00 | ||
Schweinelende "au four" | 3,50 € | ca. 80 g | 35,00 | ||
Zigeunerfleischspieß | 5,00 € | ca.250g | 50,00 | ||
Hähnchensteak oder Pfanne mit Tomate und Mozzarella |
4,50 € | ca.200g | 45,00 | ||
Hähnchensteak oder Pfanne mit Champis u.Gorgonzolasauce |
4,50 € | ca.200g | 45,00 | ||
Hähnchensteak oder Pfanne mit Letcho und Schafskäse |
4,50 € | ca.250g | 45,00 | ||
Feuertopf (süßlich,etwas scharf) |
5,00 € | ca.200g | 55,00 | ||
Schweinelende auf Rahmchampignons |
5,00 € | ca.200g | 50,00 | ||
Schwedische Hackbällchen | 4,50 € | ca.250g | 45,00 | ||
Zwiebelsteaks | 4,00 € | ca.160g | 40,00 | ||
Kochschinkenröllchen mit Spargel gefüllt und Holl.sauce |
4,00 € | ca.130g | 40,00 | ||
Rinderzunge in Buttersoße | 5,00 € | ca.100g | 50,00 | ||
"gebratenes" (Buletten,Hühnerkeule...) |
5,00 € | ca.200g | 50,00 | ||
Bulettenspieße | 1,20 € | ca. 50g | |||
gefüllter Braten (Kaßler oder Schweinebraten) |
3,80 € | ca.100g | 38,00 | ||
Kaßler im Brotteig | 5,50 € | ca.350g | 18,00 | 55,00 | |
|
|||||
Krustenbraten (im ganzen ab 3 kg) |
4,80 € | ca.250g | 19,00 | 48,00 | |
Putenkeule grob zerlegt mit Soße |
6,00 € |
ca.250 g |
60,00
|
||
Grillhaxen | 5,00 € | ca.300g | 50,00 | ||
Spanferkelrollbraten | 6,00 € | ca.120g | 60,00 | ||
Spanferkelkeule(ca.3 kg) | 8,50 € | ca.350g | 24,00 | 84,00 | |
Schweinekeule (8-12 kg) | 7,00 € | ca.350g | 16,00 | ||
Spanferkel ab | 11,00 € | ca.600g | 18,00 | ||
ausgelöst pauschal + | 20,00 € | ||||
Wildbraten/Lammkeule /Ochsenbäckchen |
6,00 € | ca.100g | 60,00 | 60,00 | |
Rindergulasch/Wildgulasch | 6,00 € | ca.200g | 30,00 | 60,00 | |
Lachsfilet mit Soße Lachhsfilet auf Blattspinat |
9,00 € 10,00 € |
ca.150g ca 300g |
90,00 100,00 |
||
Gänsekeule | 15,00 € | 120,00 | |||
Roulade | 7,00 € | 70,00 | |||
Entenkeulen | 9,00 € | 90,00 | |||
Gyrossuppe | 2,75 € | ca. 250g | 11,00 | 25,00 | |
Käse-Lauch-Suppe | 2,75 € | ca.250g | 11,00 | 25,00 | |
Soljanka | 2,00 € | ca.250g | 8,00 | 17,50 | |
Kesselgulasch | 2,75 € | ca.250g | 11,00 | 25,00 | |
Kartoffelsuppe | 2,00 € | ca.250g | 8,00 | 20,00 | |
Linsen | 2,00 € | ca.250g | 8,00 | 17,50 | |
Flecke | 2,25 € | ca.250g | 9,00 | 20,00 | |
Erbsensuppe | 2,50 € | ca.250g | 10,00 | 25,00 | |
Sauerkraut | 1,50 € | ca.150g | 15,00 | ||
Mischemüse/Rotkraut | 1,80 € | ca.150g | 18,00 | ||
Rosenkohl | 2,00 € | ca.150g | 20,00 | ||
Brokkoli oder Blumenkohl mit Holl.Sauce |
2,50 € | ca.180g | 25,00 | ||
Spargel mit Holl.Sauce | 2,50 € | ca.150g | 25,00 | ||
Rahmchampis-frisch | 2,00 € | ca.150g | 20,00 | ||
Kartoffeln | 2,00 € | ca.200g | 20,00 | ||
Bratkartoffeln | 2,00 € | ca.200g | 20,00 | ||
Kartoffelgratin | 2,60 € | ca.200g | 26,00 | ||
Rosmarinkartoffeln |
2,00 € | ca.200g | 20,00 | ||
Kroketten | 2,00 € | ca.150g | 20,00 | ||
Reis | 2,00 € | ca.200g | 20,00 | ||
Klöße | 2,00 € | ca.200g | 20,00 | ||
Bandnudeln | 2,00 € | ca 200g | 20,00 | ||
Kartoffelsalat/Nudelsalat | 2,40 € | ca.200g | 24,00 | ||
extra Soße | 1,00 | ca.100 g | |||
|
|||||
Obstplatte ab |
25,00€ |
ca. 1 kg | |||
Obstsalat ab | 15,00 | ||||
Desserts | 2,80 € | ca.150g | |||
Dessert in großer Schüssel | 15,00 | ||||
Käse.-/Gemüse.-/Obstspieße |
0,80 € | ||||
Mietgebühr-Keine Rückerstattung!!!! |
Rückgabe gewaschen *+gebügelt |
Rückgabe ungewaschen | |||
Besteck/Stk. | 0,10 € | 0,15 € | |||
Suppentassen | 0,30 € | 0,50 € | |||
Teller | 0,25 € | 0,40 € | |||
Dessertschälchen | 0,25 € | 0,40 € | |||
Gläser | 0,50 € | 0,90 € | |||
Warmhaltegerät incl.Brennpaste |
7,00 € | 12,00 € | |||
Suppentopf | 5,00 € | 8,00 € | |||
Gasgrill mit Flasche (Selbstabholer) |
40,00 € | 60,00 € | |||
Holzkohlegrill | 30,00 € | 50,00 € | |||
Biertischgarnitur (Selbstabholer) |
10,00 € | ||||
Schaumgummiauflagen | 3,00 € | ||||
Hussen für Biertischgarnitur (bordeaux) | *10,00 € | 20,00 € | |||
Stehtisch | 10,00 € | ||||
Hussen für Stehtisch (creme) | *6,00 € | 12,00 € | |||
Servicekraft | 30,00 € | ||||